Размер шрифта:
А А А
Цвета сайта:
С С С С С
Изображения
Параметры
К полной версии
Параметры шрифта:
Выберите размер шрифта:
Стандартный
Средний
Большой
Выберите шрифт:
Open Sans
Arial
Times New Roman
Интервал между символами (кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Черным по белому Белым по черному Темно-синим по голубому Коричневым по бежевому Зеленым по коричневому
Изображения:
Вернуть стандартные настройки Закрыть
EN RU BY
Версия для
слабовидящих
К обычной
версии

Статьи

Все статьи

Новости

Все новости

О включении ОАО «МНИПИ» в Регистр производителей товаров и их сбытовых организаций

18 августа 2022

    Решением Информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» открытое акционерное общество «МНИПИ» с 11.08.2022 по 15.08.2023 включено в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), с присвоением регистрационного номера Р-16315-2022.

В Регистр включены следующие приборы и средства измерения ОАО «МНИПИ»:

№ п/п Наименование Подкатегория ОКРБ 007-2012
1 Осциллограф С1-176 26.51.42.000
2 Осциллограф С8-53/1 26.51.42.000
3 Осциллограф С8-54 26.51.42.000
4 Осциллограф С8-57 26.51.42.000
5 Вольтметр В7-72 26.51.42.550
6 Вольтметр В7-77 26.51.42.550
7 Вольтметр В7-82 26.51.42.550
8 Вольтметр В7-89 26.51.42.550
9 Вольтметр В7-91 26.51.42.550
10 Генератор сигналов Г6-49 26.51.45.550
11 Генератор сигналов Г4-221/1 26.51.45.550
12 Генератор сигналов Г3-131 26.51.45.550
13 Измеритель иммитанса Е7-20 26.51.42.100
14 Измеритель иммитанса Е7-21 26.51.42.100
15 Измеритель иммитанса Е7-23 26.51.42.100
16 Измеритель иммитанса Е7-25 26.51.42.100
17 Анализатор иммитанса широкополосный Е7-28 26.51.42.100
18 Анализатор иммитанса широкополосный Е7-29 26.51.42.100
19 Измеритель иммитанса Е7-30 26.51.42.100
20 Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1 26.51.43.550
21 Высоковольтная измерительная установка УПУ-21 26.51.43.590
22 Высоковольтная измерительная установка УПУ-21/2 26.51.43.590
23 Высоковольтная измерительная установка УПУ-22 26.51.43.590
24 Генератор сигналов Г4-221 26.51.45.550
25 Частотомер Ч3-88 26.51.45.500
26 Частотомер Ч3-96 26.51.45.500
27 Антенна измерительная П6-23М 26.30.40.600
28 Антенна измерительная П6-61 26.30.40.600
29 Антенна измерительная П6-62 26.30.40.600
30 Мегаомметр Е6-22 26.51.43.300
31 Калибратор универсальный Н4-101 26.51.43.500
32 Калибратор универсальный Н4-201 26.51.43.500
33 Калибратор универсальный Н4-301 26.51.43.500
34 Калибратор универсальный Н4-301/1 26.51.43.500
35 Набор мер электрического сопротивления Н2-2 26.51.43.500
36 Пикоамперметр А2-4 26.51.43.500
37 Генератор шума П-220 31.62.13.500
38 Генератор сигнало Г6-46 26.51.45.550

Другие новости

К общему списку